LicOS-GR100系列耦合器支持EtherCAT和PROFINET雙協(xié)議,適應(yīng)主流廠商設(shè)備,無(wú)縫接入主流協(xié)議。適配GL100系列擴(kuò)展IO模塊,支持多種IO模塊(開(kāi)關(guān)量、模擬量輸入輸出、繼電器輸出、高頻計(jì)數(shù)、熱電阻、熱電偶等各種類(lèi)型), 通道級(jí)診斷,可快速獲取故障信息,實(shí)現(xiàn)多種系統(tǒng)組成??煽焖佾@取故障信息,實(shí)現(xiàn)多種系統(tǒng)構(gòu)成。
項(xiàng) | GR100-TCS-DIO32D-B | GR100-TCS-DIO32S-B | GR100-TCS |
---|---|---|---|
通訊模式 | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
供電電壓 | 24VDC(-15%~20%) | 24VDC(-15%~20%) | 24VDC(-15%~20%) |
輸入通道 | 2路10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | 2路10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | 2路10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
傳輸介質(zhì) | 5類(lèi)雙絞線 | 5類(lèi)雙絞線 | 5類(lèi)雙絞線 |
電流消耗 | 100mA@24VDC | 100mA@24VDC | 100mA@24VDC |
模塊掃描 | 自動(dòng)掃描,掃描周期≤10ms(可擴(kuò)展16個(gè)GL100系列IO模塊) | 自動(dòng)掃描,掃描周期≤10ms(可擴(kuò)展16個(gè)GL100系列IO模塊) | 自動(dòng)掃描,掃描周期≤10ms(可擴(kuò)展16個(gè)GL100系列IO模塊) |
診斷信息 | 通信診斷、數(shù)據(jù)診斷、組態(tài)診斷 | 通信診斷、數(shù)據(jù)診斷、組態(tài)診斷 | 通信診斷、數(shù)據(jù)診斷、組態(tài)診斷 |
通訊速率 | 100Mbit/s (100BASE-TX) | 100Mbit/s (100BASE-TX) | 100Mbit/s (100BASE-TX) |
IO通道 | 集成16DI(源型/漏型) 16DO(漏型) | 成16DI(源型/漏型) 16DO(源型) | / |
傳輸方式 | 全雙工 | 全雙工 | 全雙工 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 總線型、星型、環(huán)型、樹(shù)型、混合型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 總線型、星型、環(huán)型、樹(shù)型、混合型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 總線型、星型、環(huán)型、樹(shù)型、混合型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
傳輸距離 | 100m(站站距離) | 100m(站站距離) | 100m(站站距離) |
從站數(shù) | 最多可達(dá)127個(gè) | 最多可達(dá)127個(gè) | 最多可達(dá)127個(gè) |
無(wú)需安裝編程軟件便可通過(guò)Web工具對(duì)PLC實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置、I/O調(diào)試、程序下載、M區(qū)數(shù)據(jù)查看及修改、固件更新等,降低點(diǎn)位對(duì)接使用門(mén)檻,提高實(shí)施與運(yùn)維效率。
集成 WebVisu功能,具備豐富的可視化元素,可在編程軟件中通過(guò)拖拽方式實(shí)現(xiàn)Web版HMI,可在任何設(shè)備上實(shí)現(xiàn)PLC設(shè)備WEB可視化。
符合IEC61131-3編程標(biāo)準(zhǔn),支持PLCopen標(biāo)準(zhǔn)的6種編程語(yǔ)言:指令表(IL)、結(jié)構(gòu)化文本(ST)、梯形圖(LD)、功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能塊(CFC)和順序功能圖(SFC)。
IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)放自動(dòng)化工業(yè)編程套件是聯(lián)誠(chéng)科技即將推出的基于IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)的新一代開(kāi)放自動(dòng)化系統(tǒng)級(jí)開(kāi)發(fā)平臺(tái),旨在實(shí)現(xiàn)云、邊、端PLC節(jié)點(diǎn)可分布式部署、動(dòng)態(tài)重構(gòu)、可互操作的開(kāi)放自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案。
文件名稱(chēng) | 文件類(lèi)型 | 版本 | 文件格式 | 文件大小 | 上傳時(shí)間 | 操作 |
---|